便攜式R404a檢測儀產(chǎn)品特點:
1、適合各種復雜或者惡劣環(huán)境。可帶預處理對高溫、高濕、多塵等惡劣環(huán)境氣體進行檢測。
2、高精度。內(nèi)置電氣抗干擾、誤差補償、采樣先進濾波技術。實現(xiàn)高精度檢測。
3、采用 32 位 ARM 低功耗高速處理器。
4、多種顯示方式:氣體濃度數(shù)值采用數(shù)字及圖形顯示方式。
5、超寬視角,高亮2.8寸彩色液晶顯示屏遠距離可視,
6、雙語操作系統(tǒng):可實現(xiàn)中英文系統(tǒng)切換
7、可內(nèi)置無線數(shù)傳模塊,可以在無線信號覆蓋的區(qū)域,實現(xiàn)信號無線傳輸
8、物聯(lián)網(wǎng)功能:可連接湖南拓安服務器來實現(xiàn)手機和電腦遠程監(jiān)控、報警提醒和報警值設置等;
9、支持多種氣體傳感器更換及組合(1~8參數(shù))。
10、內(nèi)置長壽命無刷氣泵,高氣流穩(wěn)定性。
11、可設置高低報警點,兩級報警
12、大容量數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)可導出
13、超長續(xù)航能力,可連續(xù)工作48小時以上
便攜式R404a檢測儀技術參數(shù):
項目內(nèi)容 | 具體參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | TAS-GAS |
產(chǎn)品名稱 | 便攜式R404a檢測儀 |
檢測氣體 | R404a |
檢測量程 | 0-10/100/1000ppm;0-100%VOL(詳情請咨詢客服) |
顯示單位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
分 辨 率 | 由檢測的量程決定 |
精 度 | ≤±2%FS |
重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | T90 依傳感器特性決定 |
恢復時間 | T90-T10依傳感器特性決定 |
預處理 | 根據(jù)環(huán)境可選:降溫、除濕、除塵等預處理 |
打印機功能 | 可選配 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 |
系統(tǒng)語言 | 中文(默認)和英文可切換 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 合金(防腐蝕抗氧化表面處理)。 |
溫度測量范圍 | -40℃~+120℃ 精度±0.2℃ (可帶溫度補償功能) |
濕度測量范圍 | 0~+100%RH 精度±3℃ (可帶溫度補償功能) |
無線輸出 | WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS/3G/4G |
通訊接口 | RS-232 USB |
報警方式 | LED報警;顯示屏字符閃爍及信息提醒;蜂鳴器報警; |
使用壽命 | 5年以上(儀表) |
電 源 | 3.3V-4.5VDC,典型供電3.7VDC |
電池容量 | 6000mA(標配 容量用戶可選) |
充電參數(shù) | 5V 1A |
尺寸 | 總體尺寸:283 MM * 332 MM * 148 MM (L*W*H) |
重 量 | ≥4kg |
產(chǎn)品認證 | 計量認證CMC RoHS 第三方計量認證(可選) 三體系認證:ISO9001、ISO14001、ISO18001 |
便攜式R404a檢測儀標準配置:
物品名稱 | 數(shù)量 |
便攜式氣體分析儀主機 | 1 |
使用說明書 | 1 |
充電器 | 1 |
USB通訊線 | 1 |
探桿 | 1 |
氣管 | 1 |
包裝箱 | 1 |
合格證保修卡 | 1 |
出廠檢測報告 | 1 |
選配功能: | |
微型打印機 | 選配 |
無線數(shù)據(jù)通訊功能 | 選配 |
高溫采樣降溫過濾手柄 | 選配 |
高溫高濕預處理系統(tǒng) | 選配 |
外置備用過濾器 | 選配 |
質(zhì)量保證:
在產(chǎn)品出廠前,我公司已按要求對產(chǎn)品進行了校準和嚴格檢驗,我們承諾,產(chǎn)品符合國家和行業(yè)相關標準法規(guī)。
凡購買我公司產(chǎn)品的用戶,自購買產(chǎn)品之日起一年內(nèi),我公司免費負責維修或更換,但下述情況不在免費保修范圍內(nèi):
1.疏忽、事故、災害、使用不當;
2.產(chǎn)品未經(jīng)授權(quán)擅自拆卸改裝;
3.產(chǎn)品出廠時的科技水平還不能發(fā)現(xiàn)的材料、設計或制造上的瑕疵。