手持式激光天然氣檢測儀產(chǎn)品特點:
手持激光天然氣檢測儀技術原理:是一種基于可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS)的技術原理;
手持激光天然氣檢測儀具有不受環(huán)境溫度變化及背景氣體干擾,具體檢測精度高、響應快的特點。
湖南拓安TGS-CH4-U手持式激光天然氣檢測儀是一款基于激光吸收光譜技術的天然氣泵吸式檢測設備,可實現(xiàn)對天然氣中甲烷濃度的測量。常應用于天然氣場站、城市燃氣安檢、燃氣濃度分析等場合。
主要特點:
1、輕量化設計,采用小巧簡約的結構設計,工藝精致,方便攜帶的檢測儀。
2、 可實現(xiàn)CH4氣體實時在線測量,具備人際交互液晶顯示功能。
3、 壽命可達10年以上,單次充電可續(xù)航20小時以上。
4、 穩(wěn)定連續(xù)工作,經(jīng)出廠校準后無需再進行周期性校準,應用更方便。
手持式激光天然氣檢測儀產(chǎn)品參數(shù):
項目內容 | 具體參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | TGS-CH4-U |
產(chǎn)品名稱 | 手持式激光天然氣檢測儀(泵吸式) |
檢測氣體 | 甲烷CH4 |
檢測量程 | 0-100%LEL;0-100%VOL(其他量程咨詢客服) |
檢測原理 | 激光吸收光譜(TDLAS) |
顯示單位 | %VOL、%LEL(部分可切換) |
分 辨 率 | 由檢測的量程決定 |
采用方式 | 泵吸式(穩(wěn)定氣流,穩(wěn)定氣腔氣壓讓檢測更穩(wěn)定,更精確) |
顯示方式 | 高清LCD液晶背光顯示 |
檢測精度 | ≤±2%FS |
重復性 | ≤±1% |
報警點 | 可自己設定 |
報警方式 | 聲音(≤70分貝)、光線 |
溫度補償 | 帶長期溫度補償 |
響應時間 | 由傳感器原理決定。一般是≤5s |
恢復時間 | 由傳感器原理決定 |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
輸入電壓 | DC 7.4V |
充電設備接口 | USB-Type-C |
采樣方式 | 泵吸式 |
重量 | 0.5KG |
執(zhí)行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
外型尺寸 | 275.3mm*35mm*65mm; |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 0~95%RH(無凝露) |
壓力范圍 | 1±10%個大氣壓 |
防爆類型 | 本質安全型 |
防爆標志 | Ex ib IIC T4 Gb |
防護等級 | IP66 |
手持式激光天然氣檢測儀產(chǎn)品配置:
使用說明書、充電器、包裝鋁盒、合格證、保修卡、出廠測試報告
產(chǎn)品售后保障:
1、廠家直銷,包過計量
2、一年質保,終身維護
3、一年內免費校準一次